VÝSLEDKOVÁ LISTINA PO 10. RZ
|
|
Pořadí
| Jezdec
| Čas v 10. RZ
| Ztráta v 10. RZ
|
| Pořadí
| Jezdec
| Celkový čas
| Ztráta po 10. RZ
|
|
1. | 3.Knespl Martin | 1:18:520 | +0:00:000(+0:00:000) |
| 1. | 4.Čejchan Aleš | 17:42:020 | +0:00:000(+0:00:000) |
2. | 4.Čejchan Aleš | 1:20:110 | +0:01:590(+0:01:590) |
| 2. | 3.Knespl Martin | 18:24:920 | +0:42:900(+0:42:900) |
3.
| 2.Doležal Frantin | 1:25:450 | +0:05:340(+0:06:930) |
| 3. | 9.Pavlát Petr | 18:48:530 | +0:23:610(+1:06:510) |
4. | 9.Pavlát Petr | 1:28:610 | +0:03:160(+0:10:090) |
| 4.
| 2.Doležal Frantin | 19:19:140 | +0:30:610(+1:37:120) |
5. | 15.Trnka Victor | 1:31:840 | +0:03:230(+0:13:320) |
| 5. | 8.Broučil David | 19:41:430 | +0:22:290(+1:59:410) |
6.
| 11.Musal Petr | 1:33:720 | +0:01:880(+0:15:200) |
| 6.
| 6.KOSA Pavel
| 20:18:990 | +0:37:560(+2:36:970) |
7. | 16.Heřmánek Jan | 1:33:760 | +0:00:040(+0:15:240) |
| 7. | 15.Trnka Victor | 20:29:050 | +0:10:060(+2:47:030) |
8. | 5.Knespl Stanislav | 1:37:830 | +0:04:070(+0:19:310) |
| 8.
| 10.Musal Filda | 21:19:330 | +0:50:280(+3:37:310) |
9. | 8.Broučil David | 1:37:850 | +0:00:020(+0:19:330) |
| 9.
| 11.Musal Petr | 21:49:080 | +0:29:750(+4:07:060) |
10.
| 10.Musal Filda | 1:39:800 | +0:01:950(+0:21:280) |
| 10. | 20.Knížek Radek | 21:51:540 | +0:02:460(+4:09:520) |
11. | 20.Knížek Radek | 1:41:390 | +0:01:590(+0:22:870) |
| 11. | 5.Knespl Stanislav | 21:54:540 | +0:03:000(+4:12:520) |
12. | 17.Čech David | 1:47:220 | +0:05:830(+0:28:700) |
| 12. | 16.Heřmánek Jan | 22:21:330 | +0:26:790(+4:39:310) |
13.
| 6.KOSA Pavel
| 1:47:690 | +0:00:470(+0:29:170) |
| 13. | 21.Pek Miroslav | 26:24:220 | +4:02:890(+8:42:200) |
14. | 21.Pek Miroslav | 1:51:680 | +0:03:990(+0:33:160) |
| 14. | 13.Bubník Pavel | 27:52:330 | +1:09:690(+10:10:310) |
15. | 13.Bubník Pavel | 2:18:620 | +0:26:940(+1:00:100) |
| 15. | 17.Čech David | 30:19:210 | +2:26:880(+12:37:190) |
16. | 19.Havrda Josef | 4:10:520 | +1:51:900(+2:52:000) |
| 16. | 19.Havrda Josef | 36:31:170 | +0:01:560(+18:49:150) |
17. | 18.Zdražil Jiří | 9:00:000 | +4:49:480(+7:41:480) |
| 17. | 12.Střihavka Marek |
ODSTOUPIL |
NEDOKONČIL |
18. | 14.Hoffmann Jakub | 9:00:000 | +0:00:000(+7:41:480) |
| 18. | 1.Krejčík Vladimír |
ODSTOUPIL |
NEDOKONČIL |
19. | 12.Střihavka Marek | 9:00:000 | +0:00:000(+7:41:480) |
| 19. | 14.Hoffmann Jakub |
ODSTOUPIL |
NEDOKONČIL |
20. | 7.Vašek Robin | 9:00:000 | +0:00:000(+7:41:480) |
| 20.
| 7.Vašek Robin |
ODSTOUPIL |
NEDOKONČIL |
21. | 1.Krejčík Vladimír | 9:00:000 | +0:00:000(+7:41:480) |
| 21. | 18.Zdražil Jiří |
ODSTOUPIL |
NEDOKONČIL |
|